Detrás de cada MacBook hay un diseño electrónico único, con su propia historia y arquitectura.
Aunque dos equipos puedan verse iguales por fuera, su interior puede estar formado por placas completamente distintas, con diferentes controladores, rutas de energía y chips de gestión.
Por eso, conocer la correspondencia entre el modelo comercial y el número de placa (Board Number) es esencial para cualquier técnico que busque precisión en su diagnóstico o reparación.
Este número —generalmente con formato 820-xxxx— nos permite identificar el proyecto de ingeniería exacto de Apple, acceder al schematic y boardview correcto, y verificar compatibilidad entre placas de distintos años o revisiones.
En esta guía encontrarás una tabla detallada con todos los modelos de MacBook Air y MacBook Pro, organizados por año, modelo y número de placa.
Este índice está pensado para ayudarte a encontrar rápidamente la información técnica que necesitas antes de abrir el equipo o buscar el repuesto.
MacBook Air
| Número de modelo | Años de venta | Tipo | Número de placa | Arquitectura | PCH | GPU | SSD | SMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1465 EMC 2631 | 2013-2014 | 11.6″ | 820-3435 | Intel Core 4.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1466 EMC 2632 | 2013-2014 | 13″ | 820-3437 | Intel Core 4.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1465 EMC 2924 | 2015-2017 | 11.6″ | 820-00164 | Intel Core 5.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1466 EMC 2925 | 2015-2016 | 13″ | 820-00165 | Intel Core 5.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1466 EMC 3178 | 2017 | 13″ | 820-00165 | Intel Core 5.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1932 EMC 3184 | 2018-2019 | 13″ | 820-01521 | T2 SoC + Intel Core 8.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2179 EMC 3302 | 2020-2021 | 13″ | 820-01055 820-01958 | T2 SoC + Intel Core 10.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2337 EMC 3598 | 2021-2023 | 13″ | 820-02016 | Apple Silicon M1 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2681 EMC 4074 | 2022-2024 | 13.6″ | 820-02536 | Apple Silicon M2 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2941 EMC 8301 | 2023-2024 | 15″ | Apple Silicon M2 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC | |
| A3113 EMC 8611 | 2024-2025 | 13.6″ | 820-03285 | Apple Silicon M3 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A3114 EMC 8612 | 2024-2025 | 15″ | 820-03286 | Apple Silicon M3 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A3240 EMC 8781 | 2025- | 13.6″ | Apple Silicon M4 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC | |
| A3241 EMC 8782 | 2025- | 15″ | 820-03681 | Apple Silicon M4 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
MacBook Pro
| Número de modelo | Años de venta | Tipo | Número de placa | Arquitectura | PCH | GPU | SSD | SMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1502 EMC 2678 | 2013-2014 | 13″ | 820-3476 820-3536 | Intel Core 4.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1398 EMC 2674 | 2013-2014 | 15″ | 820-3662 | Intel Core 4.ª generación | Discreta | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1398 EMC 2675 | 2013-2014 | 15″ | 820-3787 | Intel Core 4.ª generación | Discreta | Discreta | Extraíble | Discreta |
| A1502 EMC 2835 | 2015-2017 | 13″ | 820-4924 | Intel Core 5.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1398 EMC 2909 | 2015-2018 | 15″ | 820-00138 | Intel Core 5.ª generación | Discreta | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1398 EMC 2910 | 2015-2016 | 15″ | 820-00163 820-00426 | Intel Core 5.ª generación | Discreta | Discreta | Extraíble | Discreta |
| A1708 EMC 2978 | 2016-2017 | 13″ 2 puertos Thunderbolt Sin Touch Bar Sin Touch ID | 820-00875 | Intel Core 6.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1706 EMC 3071 | 2016-2017 | 13″ 4 puertos Thunderbolt Touch Bar Touch ID | 820-00239 | Intel Core 6.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Discreta |
| A1707 EMC 3072 | 2016-2018 | 15″ | 820-00281 | Intel Core 6.ª generación | Discreta | Discreta | Soldada | Discreta |
| A1708 EMC 3164 | 2017-2019 | 13″ 2 puertos Thunderbolt Sin Touch Bar Sin Touch ID | 820-00840 | Intel Core 7.ª generación | Integrada | Integrada | Extraíble | Discreta |
| A1706 EMC 3163 | 2017-2018 | 13″ 4 puertos Thunderbolt Touch Bar Touch ID | 820-00923 | Intel Core 7.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Discreta |
| A1707 EMC 3162 | 2017-2018 | 15″ | 820-00928 | Intel Core 7.ª generación | Discreta | Discreta | Soldada | Discreta |
| A1989 EMC 3214 y 3358 | 2018-2019 | 13″ 4 puertos Thunderbolt Touch Bar Touch ID | 820-00850 | T2 SoC + Intel Core 8.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A1990 EMC 3215 y 3359 | 2018-2019 | 15″ | 820-01041 820-01326 | T2 SoC + Intel Core 8.ª generación | Discreta | Discreta | Soldada | Parte del SoC |
| A1990 EMC 3359 | 2019-2020 | 15″ | 820-01814 820-01827 | T2 SoC + Intel Core 9.ª generación | Discreta | Discreta | Soldada | Parte del SoC |
| A2159 EMC 3301 | 2019-2020 | 13″ 2 puertos Thunderbolt Sin Touch Bar Touch ID | 820-01598 | T2 SoC + Intel Core 8.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2141 EMC 3347 | 2019-2021 | 16″ | 820-01700 | T2 SoC + Intel Core 9.ª generación | Discreta | Discreta | Soldada | Parte del SoC |
| A2289 EMC 3456 | 2020 | 13″ 2 puertos Thunderbolt Touch Bar Touch ID | 820-01987 | T2 SoC + Intel Core 8.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2251 EMC 3348 | 2020-2021 | 13″ 4 puertos Thunderbolt Touch Bar Touch ID | 820-01949 | T2 SoC + Intel Core 10.ª generación | Integrada | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2338 EMC 3578 | 2020-2022 | 13″ 4 puertos Thunderbolt Touch Bar Touch ID | 820-02020 | Apple Silicon M1 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2442 EMC 3650 | 2021-2023 | 14″ | 820-02098 820-02443 | Apple Silicon M1 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A1485 EMC 3651 | 2021-2023 | 16″ | 820-02100 820-02382 | Apple Silicon M1 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2338 EMC 8162 | 2022-2023 | 13″ 4 puertos Thunderbolt Touch Bar Touch ID | 820-02773 | Apple Silicon M2 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2779 EMC 8102 | 2023 | 14″ | 820-02655 820-02841 | Apple Silicon M2 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2780 EMC 8103 | 2023 | 16″ | 820-02652 820-02890 | Apple Silicon M2 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2918 EMC 8407 | 2023-2024 | 14″ 2 puertos Thunderbolt | 820-02757 | Apple Silicon M3 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2992 EMC 8407 | 2023-2024 | 14″ | 820-02918 | Apple Silicon M3 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A2991 EMC 8408 | 2023-2024 | 16″ | 820-02935 | Apple Silicon M3 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A3112 EMC 8623 | 2024- | 14″ 3 puertos Thunderbolt | 820-03129 | Apple Silicon M4 | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
| A3401 EMC 8894 | 2024- | 14″ | Apple Silicon M4 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC | |
| A3185 EMC 8623 | 2024- | 16″ | Apple Silicon M4 Pro/Max | N/D | Integrada | Soldada | Parte del SoC |
📘 ¿Aún no sabes cómo identificar o usar el número de placa?
Lee el artículo completo 👉 🧠 Cómo entender y usar el número de placa en una MacBook y aprende a buscar esquemáticos, boardviews y compatibilidades paso a paso.
Por Juan Ramírez – Especialista Mac




