Cambio de batería
iPhone y MacBook
Precios referenciales todo incluido: batería + instalación + diagnóstico previo + 6 meses de garantía por escrito. Sin costos ocultos — el valor exacto se confirma con tu equipo en mano.
Cambio instalado
Baterías iPhone
Con mensaje
Batería nueva de alta capacidad. El equipo queda perfecto, pero iOS muestra el aviso de "pieza desconocida" en Ajustes. Es solo informativo: no afecta el uso diario.
1 a 2 horas máximo*
Sin mensaje · migración de flex
Celda nueva + migración del flex original (EEPROM) en nuestro laboratorio de microsoldadura. Sin ningún mensaje ni rastro del cambio: salud al 100%, como de fábrica. Requiere formatear el equipo y reinstalar iOS — el cliente es responsable de su copia de seguridad.
Media jornada (unas 6 horas)
De diagnóstico
Batería nueva con chip pre-programado que se empareja al equipo: iOS la trata como original, sin mensaje y con salud visible. No requiere formatear — tus datos quedan intactos. El cambio sí queda registrado en el historial de reparaciones de iOS.
1 a 2 horas máximo* · familia 12 en adelante
| Modelo | Con mensaje | Sin mensaje | Diagnóstico |
|---|---|---|---|
| iPhone 4G No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 5G No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 6 No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 6S No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 6 Plus No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 6S Plus No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 7 No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 7 Plus No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 8 No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone 8 Plus No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone SE 2016 No muestra mensaje en iOS | $49 | no aplica | — |
| iPhone X No muestra mensaje en iOS | $65 | no aplica | — |
| iPhone 11 / XR — misma celda | $65 | $95 | — |
| iPhone XR | $65 | $95 | — |
| iPhone XS — CON/SIN FLEX | $65 | $95 | — |
| iPhone XS Max | $65 | $95 | — |
| iPhone SE 2020 | $65 | $95 | — |
| iPhone 11 | $65 | $95 | — |
| iPhone 11 Pro | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 11 Pro Max | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 12 | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 12 Mini | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 12 / 12 Pro — misma celda | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 12 Pro Max | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 13 | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 13 Mini | $75 | $110 | $90 |
| iPhone 13 Pro | $85 | $125 | $105 |
| iPhone 13 Pro Max | $85 | $125 | $105 |
| iPhone 14 | $85 | $125 | $105 |
| iPhone 14 Plus | $85 | $125 | $105 |
| iPhone 14 Pro | $95 | $165 | $130 |
| iPhone 14 Pro Max | $95 | $165 | $130 |
| iPhone 15 | $95 | $165 | $130 |
| iPhone 15 Plus | $95 | $165 | $130 |
| iPhone 15 Pro | $120 | $210 | $165 |
| iPhone 15 Pro Max | $120 | $210 | $165 |
| iPhone 16 | $120 | $210 | $165 |
| iPhone 16 Plus | $264 | $394 | — |
| iPhone 16 Pro | $264 | $394 | — |
| iPhone 16 Pro Max | $264 | $394 | — |
Precios referenciales en USD, todo incluido: batería + instalación + diagnóstico previo + 6 meses de garantía por escrito.
Pueden variar según disponibilidad y proveedor del repuesto.
* Ciertas condiciones aplican. Los modelos anteriores al iPhone XR no usan serialización y nunca muestran mensaje.
Agenda tu cita y te cambiamos la batería en 30 minutos.
Cambio instalado
Baterías MacBook
| Modelo MacBook | Precio instalado |
|---|---|
| MacBook A1278 ( A1322 ) | $109 USD |
| MacBook A1286 ( A1321 ) | $109 USD |
| MacBook A1286 ( A1382 ) | $109 USD |
| MacBook A1370 ( A1375 ) | $109 USD |
| MacBook A1369 / A1466 ( A1405 – A1377 – A1496 ) | $113 USD |
| MacBook A1370 / A1465 ( A1406 – A1495 ) | $113 USD |
| MacBook A1297 ( A1309 ) | $118 USD |
| MacBook A1297 ( A1383 ) | $118 USD |
| MacBook A1398 ( A1417 ) | $145 USD |
| MacBook A1398 ( A1618 – A1494 ) | $145 USD |
| MacBook A1425 ( A1437 ) | $145 USD |
| MacBook A1502 ( A1582 – A1493 ) | $145 USD |
| MacBook A1534 ( A1527 – A1705 ) | $165 USD |
| MacBook A1706 ( A1819 ) | $195 USD |
| MacBook A1707 ( A1820 ) | $195 USD |
| MacBook A1932 / A2179 ( A1965 ) | $195 USD |
| MacBook A1989 / A2251 ( A1964 ) | $195 USD |
| MacBook A1990 ( A1953 ) | $195 USD |
| MacBook A2159 / A1708 ( A2171 – A1713 ) | $195 USD |
| MacBook A2141 ( A2113 ) | $215 USD |
| MacBook A2337 ( A2389 ) | $215 USD |
| MacBook Pro 14" A2442 / A2779 / A2918 ( A2519 ) | $290 USD |
| MacBook Pro 16" A2485 / A2780 ( A2527 ) | $290 USD |
| MacBook Pro 14" A2992 / A3112 / A3401 / A3185 ( A2977 ) | $415 aprox. Comprobar disponibilidad |
| MacBook Pro 16" A2991 / A3403 / A3186 ( A2976 ) | $445 aprox. Comprobar disponibilidad |
¿Cómo saber tu modelo? En tu Mac: menú Apple () → Acerca de esta Mac. El número A se encuentra en la parte inferior del equipo o en la caja original.
Precios referenciales · Incluyen batería + instalación + diagnóstico + garantía escrita · IVA incluido · Pueden variar según disponibilidad y proveedor del repuesto
¿No encuentras tu modelo?
Escríbenos el número A de tu equipo y te confirmamos precio y disponibilidad en minutos. Diagnóstico siempre sin costo.
Cotizar por WhatsAppAtención todos los días · 9:30 – 21:00 · CC Río Centro
Quién repara tu equipo
Juan Ramírez
Fundador de EspecialistaMac (2017) · Técnico especialista en equipos Apple
Juan Ramírez fundó EspecialistaMac en 2017 y es el técnico principal del taller. Está especializado en las reparaciones que Apple no realiza: microsoldadura y reballing de chips BGA, recuperación de datos y reparación a nivel de placa lógica. Cada diagnóstico y cada trabajo pasa por su criterio técnico.