Recursos Técnicos
Correspondencia de modelos y placas — Apple Laptops
Consulta la tabla completa de correspondencias entre modelos de MacBook Air y Pro, años de lanzamiento y números de placa. Una guía práctica para técnicos.
04 de November de 2025 · 2 min de lectura
Correspondencia de modelos y placas – Apple Laptops
"Detrás de cada MacBook hay un diseño electrónico único, con su propia historia y arquitectura."
Aunque dos MacBooks puedan parecer idénticas externamente, sus placas lógicas internas pueden ser completamente diferentes, con distintos controladores, distribución de energía y chips de gestión. Entender la relación entre los nombres de modelos comerciales y los números de placa (normalmente formateados como 820-xxxx) es esencial para los técnicos que realizan diagnósticos o reparaciones.
¿Para qué sirve esta tabla?
- Identificar placas compatibles por año y modelo
- Facilitar búsquedas de esquemáticos y resúmenes técnicos
- Evitar confusión entre series visualmente idénticas pero eléctricamente distintas
- Referencia práctica para talleres, técnicos y estudiantes de CEM
MacBook Air — Números de placa por modelo
| Modelo | Año | Pantalla | Número de placa | Procesador |
|---|---|---|---|---|
| A1465 | 2013–2015 | 11" | 820-3435 / 820-3436 | Intel Core i5/i7 |
| A1466 | 2013–2017 | 13" | 820-3437 / 820-00165 | Intel Core i5/i7 |
| A1932 | 2018–2019 | 13" | 820-00840 | Intel Core i5 |
| A2179 | 2020 | 13" | 820-01598 | Intel Core i3/i5/i7 |
| A2337 | 2020–2021 | 13" | 820-02016 | Apple M1 |
| A2681 | 2022 | 13.6" | 820-02624 | Apple M2 |
| A3114 | 2024 | 13" | 820-03168 | Apple M3 |
MacBook Pro — Números de placa por modelo
| Modelo | Año | Pantalla | Número de placa | Procesador |
|---|---|---|---|---|
| A1502 | 2013–2015 | 13" | 820-3476 / 820-4924 | Intel Core i5/i7 |
| A1398 | 2013–2015 | 15" | 820-3332 / 820-3787 | Intel Core i7/i9 |
| A1706 | 2016–2018 | 13" | 820-00239 / 820-00923 | Intel Core i5/i7 |
| A1707 | 2016–2019 | 15" | 820-00281 | Intel Core i7/i9 |
| A2141 | 2019–2020 | 16" | 820-01700 | Intel Core i7/i9 |
| A2338 | 2020–2022 | 13" | 820-02020 | Apple M1 |
| A2442 | 2021 | 14" | 820-02279 | Apple M1 Pro/Max |
| A2485 | 2021 | 16" | 820-02388 | Apple M1 Pro/Max |
| A2918 | 2023 | 14" | 820-02850 | Apple M3 Pro/Max |
Autor: Juan Ramírez – Especialista Mac
¿Necesitas reparar tu equipo Apple?
Diagnóstico sin costo en nuestro taller de Quito. Repuestos originales y garantía por escrito.
Más artículos
Reparación iPhone
¿Tu iPhone suena muy bajo? Limpia los parlantes antes de cambiarlos
12 Jul 2026
Reparación iPhone
Mi iPhone carga solo si muevo el cable: qué es y cómo se arregla
12 Jul 2026
Diagnóstico y Reparación
¿Se mojó tu Mac o iPhone? Qué hacer primero y cómo funciona la recuperación
11 Jul 2026